
16.07.22
vs. Ricardo Sandoval
Crypto.com Arena · Los Ángeles
Eliminatoria mundial AMB: gana por decisión mayoritaria y derriba a Sandoval en el undécimo asalto.
Team Medallita · Cartago, Costa Rica
MedallitaJiménez

La ficha
Barclays Center · Nueva York
20.04.2024
Campeón mundial interino AMB · 115 lb
Noches que marcaron

16.07.22
Crypto.com Arena · Los Ángeles
Eliminatoria mundial AMB: gana por decisión mayoritaria y derriba a Sandoval en el undécimo asalto.

21.07.23
Campo Lago · San José
Recupera el título Latino del CMB en casa: su rival no sale para el octavo asalto.

20.04.24
Barclays Center · Nueva York
Le quita el invicto a Ramírez y se corona campeón mundial interino de la AMB, con 117–111, 117–111 y 116–112.
Su historia en
R1
Empezó en el fútbol y se pasó al boxeo cerca de los 12 años, cuando buscó una oportunidad en el comité de deportes de Cartago. El apodo viene de niño: una medalla que le regaló su entrenador y que mostraba con orgullo por todo el barrio.
R2
Más de 350 combates como aficionado y cuatro años en el top 5 del ranking mundial AIBA, con el n.º 3 como mejor puesto. Bronce en el Mundial de Almaty 2013 y en los Panamericanos de Toronto 2015, abanderado de Costa Rica en Guadalajara 2011 y finalista en los preolímpicos de las Américas de 2012 y 2016.
R3
Debutó el 16 de febrero de 2019 en las Ruinas de Cartago con nocaut en el tercer asalto. En 2021 ganó el Latino del CMB y el título mundial Oro de la AMB; en 2022 venció a Ricardo Sandoval en Los Ángeles y en 2023 disputó el título mundial mosca en Wembley.
R4
En abril de 2024 derrotó a John “Scrappy” Ramírez en el Barclays Center de Nueva York y se coronó campeón interino de las 115 libras de la AMB. Lo defendió en Cartago y en Kirguistán, y el 13 de junio de 2026 la AMB lo elevó a campeón mundial: el primer campeón mundial masculino de Costa Rica.
El campamento





“Nunca dejen de soñar, aunque sus sueños les asusten.”
David “Medallita” Jiménez, a la niñez costarricense
Dentro y fuera del ring








Récord profesional
| N.º | Res. | Rival | Método | Rd. | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | G | Kenbun TorresRetiene título interino AMB supermosca | KO | 11 | 20 jul 2025 | Bishkek Arena, Biskek, Kirguistán |
| 18 | G | Keyvin LaraRetiene título interino AMB supermosca | UD | 12 | 7 mar 2025 | Polideportivo de Cartago, Costa Rica |
| 17 | G | John “Scrappy” RamírezGana título interino AMB supermosca | UD | 12 | 20 abr 2024 | Barclays Center, Brooklyn, EE. UU. |
| 16 | G | Pablo Macario | UD | 10 | 23 feb 2024 | Parque de la Industria, Ciudad de Guatemala |
| 15 | G | Ganigan López | KO | 7 | 19 ene 2024 | Redondel de Palmares, Alajuela, Costa Rica |
| 14 | G | Rosendo GuarnerosGana título Latino CMB mosca | RTD | 7 | 21 jul 2023 | Campo Lago, San José, Costa Rica |
| 13 | P | Artem DalakianPor el título mundial AMB mosca | UD | 12 | 28 ene 2023 | OVO Arena Wembley, Londres |
| 12 | G | Ricardo “El Niño” SandovalEliminatoria mundial AMB mosca | MD | 12 | 16 jul 2022 | Crypto.com Arena, Los Ángeles, EE. UU. |
| 11 | G | Daniel Mendoza | TKO | 5 | 5 jun 2022 | San José, Costa Rica |
| 10 | G | Darwin Martínez | KO | 5 | 17 mar 2022 | San José, Costa Rica |
| 9 | G | Edwin “Canito” CanoGana título mundial Oro AMB mosca | KO | 3 | 19 jun 2021 | Gimnasio Fight Club, San José, Costa Rica |
| 8 | G | Jerson OrtizGana título Latino CMB mosca | UD | 10 | 18 feb 2021 | Hotel El Panamá, Ciudad de Panamá |
| 7 | G | Jonathan Arias | UD | 6 | 8 feb 2020 | Ciudad de Panamá |
| 6 | G | Mayron Rostrán | TKO | 5 | 21 dic 2019 | Gimnasio Fight Club, San José, Costa Rica |
| 5 | G | Jesús Santos | RTD | 4 | 27 nov 2019 | Ciudad de Panamá |
| 4 | G | Yader Toledo | KO | 2 | 9 nov 2019 | BN Arena, San José, Costa Rica |
| 3 | G | Marcos Arrieta | KO | 3 | 11 sep 2019 | Ciudad de Panamá |
| 2 | G | Edwin Javier Ortiz | TKO | 3 | 8 jun 2019 | Desamparados, San José, Costa Rica |
| 1 | G | Emmanuel VillamarDebut profesional | KO | 3 | 16 feb 2019 | Ruinas de Cartago, Costa Rica |
Palmarés
Reconocimientos